| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
19 September 2025 09:58:32 157 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANDANA DESAPEMERINTAH DESA UABAUSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 839.403.000,00 | 0,00 | 839.403.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 839.403.000,00 | 0,00 | 839.403.000,00 | 0,00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 839.403.000,00 | 0,00 | 839.403.000,00 | 0,00 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 56.183.000,00 | 0,00 | 56.183.000,00 | 0,00 | ||
| 01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa | 25.183.000,00 | 0,00 | 25.183.000,00 | 0,00 | ||
| 01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, Dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 13.700.000,00 | 0,00 | 13.700.000,00 | 0,00 | ||
| 01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 17.300.000,00 | 0,00 | 17.300.000,00 | 0,00 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 461.415.000,00 | 0,00 | 461.415.000,00 | 0,00 | ||
| 02.01.01. | Penyelenggaraan Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll) | 36.000.000,00 | 0,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | ||
| 02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, Kb, Dsb) | 57.600.000,00 | 0,00 | 57.600.000,00 | 0,00 | ||
| 02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) Desa | 30.450.000,00 | 0,00 | 30.450.000,00 | 0,00 | ||
| 02.04.12. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih Ke Rumah Tangga **) Desa | 332.715.000,00 | 0,00 | 332.715.000,00 | 0,00 | ||
| 02.04.15. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) Desa | 4.650.000,00 | 0,00 | 4.650.000,00 | 0,00 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 9.405.000,00 | 0,00 | 9.405.000,00 | 0,00 | ||
| 04.02.01. | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/Pengelolaan/Penggilingan) Desa | 2.525.000,00 | 0,00 | 2.525.000,00 | 0,00 | ||
| 04.02.03. | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa Dll) | 2.450.000,00 | 0,00 | 2.450.000,00 | 0,00 | ||
| 04.03.02. | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 4.430.000,00 | 0,00 | 4.430.000,00 | 0,00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 122.400.000,00 | 0,00 | 122.400.000,00 | 0,00 | ||
| 05.03.00. | Penanganan Keadaan Mendesak Desa | 122.400.000,00 | 0,00 | 122.400.000,00 | 0,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 649.403.000,00 | 0,00 | 649.403.000,00 | 0,00 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 190.000.000,00 | 0,00 | 190.000.000,00 | - | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 190.000.000,00 | 0,00 | 190.000.000,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 190.000.000,00 | 0,00 | 190.000.000,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | -190.000.000,00 | 0,00 | -190.000.000,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Untuk artikel ini
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
Jumat |
08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 16:00:00 |
Minggu |
Libur | |
Rabu |
08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Selasa |
08:00:00 | 22:59:00 |
Senin |
08:00:00 | 16:00:00 |
Program Presiden Prabowo Hadir di Desa Uabau, Pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih Sementara Berjalan
date_range 12 Februari 2026 favorite 144 Kali
Kebun Sayur BUMDes Uabau Jadi Motor Ketahanan Pangan dan Ekonomi Desa
date_range 10 Februari 2026 favorite 121 Kali
"Musdes Uabau Satukan Aspirasi Warga untuk Pembangunan Berkelanjutan"
date_range 03 Februari 2026 favorite 112 Kali
Desa Uabau Bersatu: Meningkatkan Pemahaman Kesehatan Reproduksi dan Perlindungan Perempuan dan Anak
date_range 29 September 2025 favorite 215 Kali
Edukasi PHBS di SDK Fatubena: UPKM/CD Bethesda YAKKUM dan Puskesmas Uabau Ajarkan Cuci Tangan Pakai Sabun & Pilah Sampah
date_range 15 Agustus 2025 favorite 182 Kali
Dukung Ketahanan Pangan, BUMDes Uabau Bangun Bedeng Hortikultura di Kebun Desa
date_range 22 Juli 2025 favorite 100 Kali
Asah Kreativitas Sejak Dini, Anak-anak KB St. Sisilia Uabau Antusias Ikuti Kegiatan Menggambar
date_range 22 Juli 2025 favorite 87 Kali
Masyarakat dan Pemerintah Desa Uabau Bersinergi dalam Gerakan Penghijauan, Tanam Bibit Kemiri untuk Tingkatkan Potensi Desa
date_range 09 Juli 2025 favorite 382 Kali
Desa Uabau Bersatu: Meningkatkan Pemahaman Kesehatan Reproduksi dan Perlindungan Perempuan dan Anak
date_range 29 September 2025 favorite 215 Kali
Edukasi PHBS di SDK Fatubena: UPKM/CD Bethesda YAKKUM dan Puskesmas Uabau Ajarkan Cuci Tangan Pakai Sabun & Pilah Sampah
date_range 15 Agustus 2025 favorite 182 Kali
Program Presiden Prabowo Hadir di Desa Uabau, Pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih Sementara Berjalan
date_range 12 Februari 2026 favorite 144 Kali
Mahasiswa FISIPOL UNIMOR Disambut Hangat di Desa Uabau: Kolaborasi Nyata Perguruan Tinggi dan Pemerintah Desa
date_range 18 Juli 2025 favorite 143 Kali
Kebun Sayur BUMDes Uabau Jadi Motor Ketahanan Pangan dan Ekonomi Desa
date_range 10 Februari 2026 favorite 121 Kali
"Musdes Uabau Satukan Aspirasi Warga untuk Pembangunan Berkelanjutan"
date_range 03 Februari 2026 favorite 112 Kali
Sinergi Pangan dan Lingkungan: Pembagian Beras Bulog dan Gerakan Tanam Pisang di Desa Uabau
date_range 21 Juli 2025 favorite 95 Kali
Kebun Sayur BUMDes Uabau Jadi Motor Ketahanan Pangan dan Ekonomi Desa
date_range 10 Februari 2026 favorite 121 Kali
Edukasi PHBS di SDK Fatubena: UPKM/CD Bethesda YAKKUM dan Puskesmas Uabau Ajarkan Cuci Tangan Pakai Sabun & Pilah Sampah
date_range 15 Agustus 2025 favorite 182 Kali
Desa Uabau Bersatu: Meningkatkan Pemahaman Kesehatan Reproduksi dan Perlindungan Perempuan dan Anak
date_range 29 September 2025 favorite 215 Kali
Asah Kreativitas Sejak Dini, Anak-anak KB St. Sisilia Uabau Antusias Ikuti Kegiatan Menggambar
date_range 22 Juli 2025 favorite 87 Kali
Mahasiswa FISIPOL UNIMOR Disambut Hangat di Desa Uabau: Kolaborasi Nyata Perguruan Tinggi dan Pemerintah Desa
date_range 18 Juli 2025 favorite 143 Kali
Pemdes Uabau Salurkan Bibit Ternak Babi untuk Dukung Ekonomi Warga
date_range 02 Juli 2024 favorite 90 Kali
Belum ada agenda
| Hari ini | : | 84 |
| Kemarin | : | 83 |
| Total Pengunjung | : | 26.254 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.94 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran