| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
19 September 2025 09:56:59 95 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANDANA DESAPEMERINTAH DESA UABAUSEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 837.668.000,00 | 492.784.000,00 | 344.884.000,00 | 58,83 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 837.668.000,00 | 492.784.000,00 | 344.884.000,00 | 58,83 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 837.668.000,00 | 492.784.000,00 | 344.884.000,00 | 58,83 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 46.964.000,00 | 18.585.600,00 | 28.378.400,00 | 39,57 | ||
| 01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa | 25.130.000,00 | 10.159.600,00 | 14.970.400,00 | 40,43 | ||
| 01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, Dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 21.834.000,00 | 8.426.000,00 | 13.408.000,00 | 38,59 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 546.834.000,00 | 74.020.000,00 | 472.814.000,00 | 13,54 | ||
| 02.01.01 | Penyelenggaran Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll) | 36.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 50,00 | ||
| 02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, Kb, Dsb) | 12.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 50,00 | ||
| 02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa | 75.120.000,00 | 48.120.000,00 | 27.000.000,00 | 64,06 | ||
| 02.04.03. | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor Dll) | 1.800.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 50,00 | ||
| 02.04.12. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih Ke Rumah Tangga **) Desa | 404.914.000,00 | 0,00 | 404.914.000,00 | 0,00 | ||
| 02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 50,00 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 121.470.000,00 | 0,00 | 121.470.000,00 | 0,00 | ||
| 04.02.02. | Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/Pengelolaan/Kandang) Desa | 121.470.000,00 | 0,00 | 121.470.000,00 | 0,00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 122.400.000,00 | 61.200.000,00 | 61.200.000,00 | 50,00 | ||
| 05.03.00. | Penanganan Keadaan Mendesak Desa | 122.400.000,00 | 61.200.000,00 | 61.200.000,00 | 50,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 837.668.000,00 | 153.805.600,00 | 683.862.400,00 | 18,36 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 338.978.400,00 | -338.978.400,00 | 0,00 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 338.978.400,00 | -338.978.400,00 | ||||
Untuk artikel ini
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
Jumat |
08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 16:00:00 |
Minggu |
Libur | |
Rabu |
08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Selasa |
08:00:00 | 22:59:00 |
Senin |
08:00:00 | 16:00:00 |
Program Presiden Prabowo Hadir di Desa Uabau, Pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih Sementara Berjalan
date_range 12 Februari 2026 favorite 144 Kali
Kebun Sayur BUMDes Uabau Jadi Motor Ketahanan Pangan dan Ekonomi Desa
date_range 10 Februari 2026 favorite 121 Kali
"Musdes Uabau Satukan Aspirasi Warga untuk Pembangunan Berkelanjutan"
date_range 03 Februari 2026 favorite 112 Kali
Desa Uabau Bersatu: Meningkatkan Pemahaman Kesehatan Reproduksi dan Perlindungan Perempuan dan Anak
date_range 29 September 2025 favorite 215 Kali
Edukasi PHBS di SDK Fatubena: UPKM/CD Bethesda YAKKUM dan Puskesmas Uabau Ajarkan Cuci Tangan Pakai Sabun & Pilah Sampah
date_range 15 Agustus 2025 favorite 182 Kali
Dukung Ketahanan Pangan, BUMDes Uabau Bangun Bedeng Hortikultura di Kebun Desa
date_range 22 Juli 2025 favorite 100 Kali
Asah Kreativitas Sejak Dini, Anak-anak KB St. Sisilia Uabau Antusias Ikuti Kegiatan Menggambar
date_range 22 Juli 2025 favorite 87 Kali
Masyarakat dan Pemerintah Desa Uabau Bersinergi dalam Gerakan Penghijauan, Tanam Bibit Kemiri untuk Tingkatkan Potensi Desa
date_range 09 Juli 2025 favorite 382 Kali
Desa Uabau Bersatu: Meningkatkan Pemahaman Kesehatan Reproduksi dan Perlindungan Perempuan dan Anak
date_range 29 September 2025 favorite 215 Kali
Edukasi PHBS di SDK Fatubena: UPKM/CD Bethesda YAKKUM dan Puskesmas Uabau Ajarkan Cuci Tangan Pakai Sabun & Pilah Sampah
date_range 15 Agustus 2025 favorite 182 Kali
Program Presiden Prabowo Hadir di Desa Uabau, Pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih Sementara Berjalan
date_range 12 Februari 2026 favorite 144 Kali
Mahasiswa FISIPOL UNIMOR Disambut Hangat di Desa Uabau: Kolaborasi Nyata Perguruan Tinggi dan Pemerintah Desa
date_range 18 Juli 2025 favorite 143 Kali
Kebun Sayur BUMDes Uabau Jadi Motor Ketahanan Pangan dan Ekonomi Desa
date_range 10 Februari 2026 favorite 121 Kali
"Musdes Uabau Satukan Aspirasi Warga untuk Pembangunan Berkelanjutan"
date_range 03 Februari 2026 favorite 112 Kali
Mahasiswa FISIPOL UNIMOR Disambut Hangat di Desa Uabau: Kolaborasi Nyata Perguruan Tinggi dan Pemerintah Desa
date_range 18 Juli 2025 favorite 143 Kali
Dukung Ketahanan Pangan, BUMDes Uabau Bangun Bedeng Hortikultura di Kebun Desa
date_range 22 Juli 2025 favorite 100 Kali
Sinergi Pangan dan Lingkungan: Pembagian Beras Bulog dan Gerakan Tanam Pisang di Desa Uabau
date_range 21 Juli 2025 favorite 95 Kali
Asah Kreativitas Sejak Dini, Anak-anak KB St. Sisilia Uabau Antusias Ikuti Kegiatan Menggambar
date_range 22 Juli 2025 favorite 87 Kali
Kebun Sayur BUMDes Uabau Jadi Motor Ketahanan Pangan dan Ekonomi Desa
date_range 10 Februari 2026 favorite 121 Kali
Edukasi PHBS di SDK Fatubena: UPKM/CD Bethesda YAKKUM dan Puskesmas Uabau Ajarkan Cuci Tangan Pakai Sabun & Pilah Sampah
date_range 15 Agustus 2025 favorite 182 Kali
Program Presiden Prabowo Hadir di Desa Uabau, Pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih Sementara Berjalan
date_range 12 Februari 2026 favorite 144 Kali
Belum ada agenda
| Hari ini | : | 82 |
| Kemarin | : | 83 |
| Total Pengunjung | : | 26.252 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.94 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran