| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 50 | 3,98% | 20 | 1,59% | 30 | 2,39% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 283 | 22,51% | 140 | 11,14% | 143 | 11,38% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 405 | 32,22% | 200 | 15,91% | 205 | 16,31% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 519 | 41,29% | 259 | 20,60% | 260 | 20,68% |
| JUMLAH | 1257 | 100,00% | 619 | 49,24% | 638 | 50,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1257 | 100,00% | 619 | 49,24% | 638 | 50,76% | |
Diperbarui pada : 15 Juli 2025