| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TETAP | 1257 | 100,00% | 619 | 49,24% | 638 | 50,76% |
| 2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1257 | 100,00% | 619 | 49,24% | 638 | 50,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1257 | 100,00% | 619 | 49,24% | 638 | 50,76% | |
Diperbarui pada : 15 Juli 2025